Цена на бетон и строительные растворы
скачать ДОГОВОР ПОСТАВКИ 1.1. Цены на бетонные смеси (ГОСТ 7473-94) с подвижностью П3 (осадка конуса 10-15см),с использованием щебня фракции 5*20
| Класс (марка) | Морозостойкость | Водонепроницаемость | |||||
| 0-W2 | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | ||
| B 7,5 (M100) | F75 | 3000 р. | 3677 р. | 4831 р. | 4877 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| B 10 (M150) | F75-F100 | 3062 р. | 3677 р. | 4831 р. | 4877 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| B 15 (M200) | F100-F150 | 3338 р. | 3677 р. | 4831 р. | 4877 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| B 20 (M250) | F100-F150 | 3477 р. | 3677 р. | 4831 р. | 4877 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| B 22,5 (M300) | F100-F200 | 3677 р. | 3677 р. | 4831 р. | 4877 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| F300 | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4231 р. | |
| B 25 (M350) | F100-F200 | 3769 р. | 3769 р. | 3831 р. | 3877 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| F300 | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4231 р. | |
| B 30 (M400) | F100-F200 | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4231 р. |
| F300 | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4031 р. | 4231 р. | |
| B 35 (M450) | F100-F200 | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. |
| F300 | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | 4231 р. | |
| B 40 (M500) | F100-F200 | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. |
| F300 | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | 4431 р. | |
| B 45 (M550) | F300 | 4892 р. | 4892 р. | 4892 р. | 4892 р. | 4892 р. | 4892 р. |
| B 50 (M600) | F300 | 5200 р. | 5200 р. | 5200 р. | 5200 р. | 5200 р. | 5200 р. |
| B 60 (M650) | F300 | 5354 р. | 5354 р. | 5354 р. | 5354 р. | 5354 р. | 5354 р. |
| 3.2. При заказе БЕТОННОЙ СМЕСИ с подвижностью: | 1.2. Цены на строительные растворы (ГОСТ 28013-98) | ||||||
| Марка | монтажный | кладочный | |||||
|
П1 (осадка конуса 1-4 см) цена уменьшается на 100 руб.; |
М50 Пк2 | 2519 р. | 2535 р. | ||||
| М50 Пк3 | 2569 р. | 2585 р. | |||||
| М75 Пк2 | 2704 р. | 2796 р. | |||||
| М75 Пк3 | 2754 р. | 2846 р. | |||||
|
3.3. Цены на БЕТОННУЮ СМЕСЬ, изготовленную с использованием |
М100 Пк2 | 2796 р. | 2873 р. | ||||
| М100 Пк3 | 2846 р. | 2923 р. | |||||
| М150 Пк2 | 3104 р. | 3150 р. | |||||
| М150 Пк3 | 3154 р. | 3200 р. | |||||
| М200 Пк2 | 3427 р. | 3258 р. | |||||
| М200 Пк3 | 3477 р. | 3308 р. | |||||
| М300 Пк2 | 3781 р. | ||||||
| М300 Пк3 | 3831 р. | ||||||
3.5. Применение противоморозной добавки увеличивает стоимость 1 (одного) кубического метра товара на:
- применение противоморозной добавки до - 5°С – на 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС – 18%;
- применение противоморозной добавки до - 10°С – на 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС – 18%;
- применение противоморозной добавки до - 15°С – на 200 (двести) рублей 00 копеек, включая НДС – 18%;
- применение противоморозной добавки до - 20°С – на 280 (двести восемьдесят) рублей 00 копеек,включая НДС – 18%.
3.6. Цена дополнительных услуг по подогреву Товара составляет 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС-18%, за подогрев 1 (одного) кубического метра Товара.

