Прайс-лист
| Тяжелый товарный бетон на щебне фракции 5-20 мм | ||||||||||
| Класс бетона | Марка бетона | Марка по водонепроницаемости, W. |
Марка по морозостойкости, F. |
Цена за 1м3 c учетом НДС. | ||||||
| B 7,5 П1-П3 | M100 | 2 149р. | ||||||||
| B 7,5 П4 | M100 | 2 161р. | ||||||||
| B 10 П1-П3 | M150 | 2 203р. | ||||||||
| B 10 П4 | M150 | 2 244р. | ||||||||
| B 12,5 П3 | M150 | 2 251р. | ||||||||
| B 12,5 П4 | M150 | 2 270р. | ||||||||
| B 15 П1-П3 | M200 | W2 | F100 | 2 387р. | ||||||
| B 20 П2 | M250 | W2 | F100 | 2 443р. | ||||||
| B 20 П3 | M250 | W2 | F100 | 2 482р. | ||||||
| B 20 П4 | M250 | W2 | F100 | 2 521р. | ||||||
| B 20 пром. Полы | M250 | 2 740р. | ||||||||
| B 22,5 П3 | M300 | W4 | F100 | 2 603р. | ||||||
| B 22,5 П4 | M300 | W4 | F100 | 2 629р. | ||||||
| B 22,5 пром. Полы | M300 | 2 859р. | ||||||||
| B 25 П3 | M350 | W4 | F100 | 2 709р. | ||||||
| B 25 П4 | M350 | W4 | F100 | 2 744р. | ||||||
| B 25 П3 | M350 | W6 | F150 | 2 758р. | ||||||
| B 25 П4 | M350 | W6 | F150 | 2 772р. | ||||||
| B 25 П3 | M350 | W8 | F200 | 2 815р. | ||||||
| B 25 П4 | M350 | W8 | F200 | 2 834р. | ||||||
| B 30 П3 | M400 | W8 | F200 | 2 876р. | ||||||
| B 30 П4 | M400 | W8 | F200 | 2 890р. | ||||||
| B 30 П3 | M400 | W10 | F200 | 2 944р. | ||||||
| B 30 П4 | M400 | W10 | F200 | 2 972р. | ||||||
| B 35 П4 | M450 | W10 | F200 | 3 059р. | ||||||
| В 40 П4 | М500 | W10 | F300 | 3 114р. | ||||||
|
B 25 П5 |
Белый бетон | W6 | F150 | 9 900р. | ||||||
| МАРКА раствора | Цена с учетом НДС. | МАРКА раствора | Цена с НДС. | срок схватывания | ||||||
| Раствор для монтажных работ | Раствор кладочный | |||||||||
| ррМ50 | 1 834р. | ррМ100 | 2 003,96р. | от 4-8 часов | ||||||
| ррМ75 | 1 903р. | ррМ100 | 2 025,79р. | до 12 часов | ||||||
| ррМ100 | 2 051р. | ррМ100 | 1 975,13р. | до 4 часов | ||||||
| ррМ150 | 2 288р. | Осуществляем доставку автобетоносмесителями, производим перекачку автобетононасосами начиная с класса В20 П4 (ОК не менее 16 см). | ||||||||
| ррМ200 | 2 481р. | |||||||||
| ррМ300 | 2 733р. | |||||||||
| Автобетононасосы | ||||||||||
| Длина стрелы | Условия оплаты | Стоимость часа | Переустановка АБН. | Исользование бетоноводов | ||||||
| ПУМи 16-20 м | 1ч (дороги) + 5ч (работы) | 1 800р. | 600р. | 80 руб. метр | ||||||
| 16-24 м | 2ч (дороги) + 6ч (работы) | 1 800р. | 600р. | 80 руб. метр | ||||||
| 32 м | 1 900р. | 600р. | 80 руб. метр | |||||||
| 36 м | 2 000р. | 600р. | 80 руб. метр | |||||||
| 44 м | 2 600р. | 1 000р. | 80 руб. метр | |||||||
| 52 м | 3 500р. | 1 000р. | 80 руб. метр | |||||||
| Лента | перекачка бетона 450р. /м3+ доставка | Покубовая оплата работы АБН при прокачке свыше 80м3+ 1ч (дороги) | ||||||||

